Tipo | LM |
---|---|
Tipo do Produto | PORCELLANATO ESMALTADO |
Aplicação | PAVIMENTO |
Formato | 59.5X119.5 |
Cor | BRANCO |
Diferenciais | 7 mm Retificados |
Uso | Banheiros Áreas Internas |
Superfície | Acetinada |
Juntas |
% Absorção água | = 0.5% |
---|---|
Grupo Absorção água | BIa |
Espessura | 7 mm |
Expansão umidade (mm/m) | =0.1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Limpabilidade | F |
Resistência Flexão (N/mm2) | = 37 N/mm² |
Carga Ruptura (N) | = 1500 N |
Mohs | 4 |
CA - Úmido | < 0.40 |
PEI | Não se Aplica |
Grupo Utilização | G5 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio |
Classe Coef. Úmido | Áreas Internas |
Grau Destonalização | V3 - VARIAÇÃO MODERADA |
A maior loja especializada em pastilhas, revestimentos, porcelanatos e acabamentos. Possuímos ampla linha a pronta entrega, condições especiais para engenharia.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade