Tipo | PE |
---|---|
Tipo do Produto | PORCELLANATO ESMALTADO POLIDO |
Aplicação | PAVIMENTO |
Formato | 89.5X89.5 |
Cor | BRANCO |
Diferenciais | Retificados |
Uso | Áreas Internas |
Superfície | Brilhante |
Juntas | Junta 1mm Retificado |
% Absorção água | = 0.5% |
---|---|
Grupo Absorção água | BIa |
Espessura | 10 mm |
Expansão umidade (mm/m) | =0.1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Limpabilidade | F |
Resistência Flexão (N/mm2) | = 37 N/mm² |
Carga Ruptura (N) | = 1500 N |
Mohs | 3 |
CA - Úmido | < 0.40 |
PEI | Não se Aplica |
Grupo Utilização | G5 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio |
Classe Coef. Úmido | Áreas Internas |
Grau Destonalização | V3 - VARIAÇÃO MODERADA |
A maior loja especializada em pastilhas, revestimentos, porcelanatos e acabamentos. Possuímos ampla linha a pronta entrega, condições especiais para engenharia.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade