Banheira da Axell. Consulte a Pastilhart para orçamento e disponibilidade da configuração desejada.
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLH180HP | Hidroplus | Acrílico | 180 | 180 | 53 | 442 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| PLH180HP | Hidroplus | Gel Coat | 180 | 180 | 53 | 442 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| APLH180 | Advantage | Acrílico | 180 | 180 | 53 | 442 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| PLH180 | Advantage | Gel Coat | 180 | 180 | 53 | 442 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| APLH165HP | Hidroplus | Acrílico | 166 | 166 | 53 | 377 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 80 | 1/2 cv |
| PLH165HP | Hidroplus | Gel Coat | 166 | 166 | 53 | 377 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 80 | 1/2 cv |
| APLH165 | Advantage | Acrílico | 166 | 166 | 53 | 377 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| PLH165 | Advantage | Gel Coat | 166 | 166 | 53 | 377 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| APLH150HP | Hidroplus | Acrílico | 150 | 150 | 53 | 270 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| PLH150HP | Hidroplus | Gel Coat | 150 | 150 | 53 | 270 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| APLH150 | Advantage | Acrílico | 150 | 150 | 53 | 270 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
| PLH150 | Advantage | Gel Coat | 150 | 150 | 53 | 270 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
A maior loja especializada em pastilhas, revestimentos, porcelanatos e acabamentos. Possuímos ampla linha a pronta entrega, condições especiais para engenharia.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade