Banheira da Axell. Consulte a Pastilhart para orçamento e disponibilidade da configuração desejada.
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAHHP180 | Hidroplus | Acrílico | 180 | 90 | 55 | 212 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AH180HP | Hidroplus | Gel Coat | 180 | 90 | 55 | 212 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2CV |
| AAH180 | Advantage | Acrílico | 180 | 90 | 55 | 212 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 |
| AH180 | Advantage | Gel Coat | 180 | 90 | 55 | 212 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AAHHP170 | Hidroplus | Acrílico | 170 | 90 | 55 | 205 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AH170HP | Hidroplus | Gel Coat | 170 | 90 | 55 | 205 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AAH170 | Advantage | Acrílico | 170 | 90 | 55 | 205 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AH170 | Advantage | Gel Coat | 170 | 90 | 55 | 205 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AAHHP160 | Hidroplus | Acrílico | 160 | 90 | 55 | 205 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AH160HP | Hidroplus | Gel Coat | 160 | 90 | 55 | 205 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AAH160 | Advantage | Acrílico | 160 | 90 | 55 | 205 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| AH160 | Advantage | Gel Coat | 160 | 90 | 55 | 205 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
A maior loja especializada em pastilhas, revestimentos, porcelanatos e acabamentos. Possuímos ampla linha a pronta entrega, condições especiais para engenharia.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade