Banheira da Axell. Consulte a Pastilhart para orçamento e disponibilidade da configuração desejada.
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAD180HP | Hidroplus | Acrílico | 179 | 121 | 59 | 350 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AHD180HP | Hidroplus | Gel Coat | 179 | 121 | 59 | 350 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AAD180 | Advantage | Acrílico | 179 | 121 | 59 | 350 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AHD180 | Advantage | Gel Coat | 179 | 121 | 59 | 350 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AADHP165 | Hidroplus | Acrílico | 166 | 121 | 59 | 338 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AHD165HP | Hidroplus | Gel Coat | 166 | 121 | 59 | 338 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AAD165 | Advantage | Acrílico | 166 | 121 | 59 | 338 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
| AHD165 | Advantage | Gel Coat | 166 | 121 | 59 | 338 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
A maior loja especializada em pastilhas, revestimentos, porcelanatos e acabamentos. Possuímos ampla linha a pronta entrega, condições especiais para engenharia.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade